编号 | 产品名称 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移性 | 耐酸性 | 耐碱性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪胶 | 用量 |
T-AX11 | 妃红 | 5级 | 3-4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX12 | 朱红 | 5级 | 3-4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX13 | 红桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX14 | 黄桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX15 | 帝黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX16 | 金黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX17 | 柠檬黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AX18 | 翠绿 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ6 | 紫色 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ11 | 妃红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T -AQ12 | 朱红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ13 | 红桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ14 | 黄桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ15 | 金黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ16 | 帝黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ17 | 柠檬黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T -AQ18 | 翠绿 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ19 | 兰 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-AQ21 | 玫红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z11 | 妃红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z12 | 朱红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z13 | 红桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z14 | 黄桔 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z15 | 金黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z16 | 帝黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z17 | 柠檬黄 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z18 | 翠绿 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-Z21 | 玫红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
T-A6 | 紫红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.50% |
T-Z22 | 玫红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
注:◎表示适用;○表示可用;△表示有条件用但须先初试;×表示不适用
荧光色粉在软胶制品应用广泛,能与荧光染料相溶,具有足够的热稳定性,不会发生迁移问题,但由于荧光颜料色剂对紫外光敏感,耐光性较差,因此要提高荧光颜料的耐光性,需加入紫外光吸收剂,以达到满意的效果。
荧光颜料广泛应用于:塑胶 塑料 注塑 PE吹气吹膜用荧光粉, 耐高温荧光粉 PVC PP PE塑料用荧光粉
荧光颜料还具有以下的性能和特点:
1)良好的热稳定性
2)良好的耐光性(荧光颜料用于室内时其耐光性良好,用于室外则比较有限)。
3)加工温度范围广泛(荧光粉适用于大多数聚合物,加工温度在180C-260C之间)。
4)减少模具析出问题(荧光颜料是以聚酰胺树脂为基料的荧光颜料,与低温级的荧光颜料相比之下,它不
会在模具、锣杆、上产生涂层 问题
5)高鲜艳度和着色力
6)高浓度和加入量小。